🐎合金材料壓塊機主要是選用于回收并生產制造行業中領域及合金材料冶煉行業中領域。可將一些合金材料四邊料、鋼刨花屑、廢鋼材、廢品、廢銅回收、雜鋁、鋁刨花屑、瓦解汽車殼、廢油桶等合金材料材料推壓成長發育方體。有利存貯、運輸配送及回爐再用。 |
參數 | 公稱壓力 (kn) | 主缸直徑 (mm) | 餅塊尺寸 (mm) | 密度 (t/m) | 塊重 (kg) | 加工率 | 班產量 (t) | 電機功率 (kw) | 機重 (t) | 外形尺寸 (mm) | 運行手段 |
Y83-150A | 1225 | ?250 | ?80*(50-70) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 2-2.5 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | 手動快速 |
Y83-150B | 1225 | ?250 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 3 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | PLC自動 |
Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-5 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | 手動快速 |
Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-6 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | PLC自動 |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | 手動快速 |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | PLC自動 |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?90-110*(70-100) | ≥5.2 | 2.5-3.5 | 6 | 6-7 | 18.5 | 5 | 3100*2900*3200 | PLC自動 |
Y83-315 | 2543 | ?360 | ?90-110*(70-100) | ≥5.5 | 3.0-4.0 | 6 | 8-12 | 30 | 6 | 3100*2900*3200 | PLC自動 |
Y83-360 | 3140 | ?400 | ?100-140*(70-100) | ≥6.0 | 3.5-5.0 | 6 | 10-12 | 30 | 6.5 | 3200*3000*3200 | PLC自動 |
Y83-500 | 3974 | ?450 | ?120-150*(70-100) | ≥6.0 | 5.0-8.0 | 5 | 16-20 | 37 | 10 | 3300*3300*3600 | PLC自動 |
Y83-630 | 5306 | ?520 | ?130-160*(100-120) | ≥6.0 | 6.0-12.0 | 5 | 20-30 | 45 | 15 | 3400*3100*4000 | PLC自動 |
忠于職守的售后提拱功能提拱功能項目團隊,為企業客戶提拱多方面否則安全可靠的提拱功能事情。
本集團企業產品要求的鋼筋取樣料、零主件,部用廠家直銷生產加工并根據按照嚴格抽樣檢查。
꧃鄭州通利POS機的技術工藝工人將同意用戶數設汁建筑施工設計實施方案,關鍵在于設計實施方案科學合理且料工費低
Q:型壓塊機企業產品勢是哪種?
♋A:系統適用液壓機傳輸、結構設計緊湊型suv、移裝省事、控制簡略、維修費簡單、抽真空準確、安裝時不想要底腳螺絲墊。用戶名可依據想要自定廢品回收站的規格、盡寸,以較吸收率地結合及運輸物流或手機存儲,壓塊后輕金屬省事殘破第二次外理,是提勞功改造吸收率、降低勞功改造強度、節儉人力資源、降低及運輸物流保險費用的設施設備。
Q:型壓塊機都能壓啥食物?
ꦜA:飲料罐、漆料桶、鐵罐、廢舊物品鋼材、廢舊物品鋼材、薄鐵皮、自主車、摩車、汽車、鋼構瓦、超輕薄料、生鐵粉、薄鐵、露露罐、紅牛罐、雜鋁、廢電纜、鐵桶、汽車殼、汽車不銹鋼架子、鋁碳素鋼邊緣料、鋁碳素鋼等廢舊物品鋁碳素鋼