的規格主要參數 | 注塑產品口尺碼(直徑) | 配些伺服電機熱效率(kw) | 卸料磨料粒度調結(mm毫米) | 擴產(噸/小的時候) | 看上去大小(直徑) |
TL1280 | 1200 | 75-132 | 20-120 | 2-3 | 3200*2100*3300 |
TL1210 | 1200 | 110-200 | 20-120 | 3-5 | 4800*2100*3300 |
TL1014 | 1200 | 132-200 | 20-120 | 3-5 | 2400*1900*2100 |
TL1214 | 1200 | 200-315 | 20-120 | 4-6 | 2400*2300*2100 |
TL1415 | 1400 | 200-500 | 40-120 | 5-8 | 2800*2600*2900 |
TL1680 | 1600 | 132-200 | 40-120 | 3-5 | 2800*2600*3800 |
TL1690 | 1600 | 260-400 | 50-200 | 5-8 | 2900*2600*4000 |
TL1614 | 1600 | 315-500 | 50-160 | 6-10 | 2900*2700*2300 |
TL1815 | 1800 | 400-500 | 50-200 | 8-12 | 2600*3200*2300 |
服務目標:服務質量贏得用戶滿意
💃服務的使用率:質保期內或質保期外如機器現身常見故障,供方在接入溫馨提示后,處理成員將在緊抓用時達到活動現場并準備處理。